Home> Technical Articles> 65x160x37 bearing cad model

- AddressRoute de Frangy, 74930 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-5-50-25-74-00
65x160x37 bearing cad model
2020-04-09 11:19:02Our cpmpany offers different 65x160x37 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 65x160x37 bearing
7413-B-MP-UO - FAG Angular Contact Bearing - 65x160x3774 13 B MP UO Heavy Series 65mm - Bore Size Angular Contact with 40 Contact Angle Brass Solid Window Cage Universal design for fitting in pairs, bearing
NU413 Cylindrical Roller Bearing 65x160x37 CylindricalNU413 Cylindrical Roller Bearing 65x160x37 Cylindrical Bearings7413 B-MP-UO FAG Angular Contact Bearing 65x160x377413 B-MP-UO FAG Angular Contact Bearing 65x160x37 Bearing Type: Single Row Angular Contact Measurement Unit: Metric Inside Diameter: 65.00mm
@@@@@@@@ | ||||||||
Z | r | H | C | E | B | F | e | |
6212 | 48.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUF1 10.120 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
23222 MBW33 | 15.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K12x15x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K45x53x28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM813844/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K75x83x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6915 | 34 mm | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - |
61836 ZZ | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
3875/3820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71813 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2952 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
22312CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
02473/02420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1880 V | - | 2 | - | 30 mm | - | 74.6 mm | - | - |
16006ZZ | - | - | 36.5 mm | 14 kN | - | - | - | - |
NX 35 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
32212 A | - | - | - | - | - | 33.5 | - | - |
55176C/55437 | - | - | - | 19.5 kN | 24 mm | 36.4 mm | - | - |
22318 KCW33+AH2318 | - | - | 117 mm | - | - | 22 mm | - | - |
QJ209 | - | - | 36.5 mm | 14 kN | 12.5 mm | 34 mm | - | - |
7200 A | - | - | 102 mm | 25.7 kN | - | - | - | - |
54315U+U315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/630 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29590/29520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF344 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5219 | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - |
NK12/16 | - | - | - | - | 145 mm | 40 mm | - | - |
4220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2222 E | - | - | - | - | - | - | 154 mm | - |
7321 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
K24x28x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2313 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3132 | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 20 mm |
1219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3232 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
NNCL4848 V | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - | - |
K10x14x13TN | 44.6 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
3310-2RS | - | - | - | - | - | 74.6 mm | - | - |
HM212047/11 | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
12175/12303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144 KCW33+H3144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1322K | - | - | - | - | - | - | - | - |
20244 C | - | - | - | 52.5 kN | - | 33.4 mm | - | - |
7210 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 22.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256 KCW33+H2356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP12049A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K23x28x24 | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
GE17ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP1926 | - | - | 69.9 mm | 52.5 kN | - | 61.8 mm | - | - |
K15x18x16 | - | - | - | 27 kN | - | - | - | - |
231/800 KCW33+AH31/800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328 A | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
RNA4930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88547/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/8 | - | - | - | 14 kN | - | - | - | - |
NP3034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 C | - | - | 224 mm | 43.55 kN | - | - | - | - |
NNCL4930 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CTBP4 | - | - | - | - | 55.5 mm | - | - | - |
54224 | 17.2 mm | - | 36.5 mm | 14 kN | - | 27 mm | - | - |
K14x20x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2794/2720 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
NUP3221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20208 KC+H208 | - | - | 47.6 mm | 25.7 kN | 20 mm | 42.9 mm | - | - |
UCP328 | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - |
NUP1996 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
RNA5916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP30/530 E | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
CX016 | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
N307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deep groove ball bearing 6413-KOYO - 65x160x37 mmDeep groove ball bearing 6413-KOYO , dim : Ø int. 65 x Ø ext. 160 x th. 37 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Deep groove ball bearing 6413-ZZ-C3-ASFERSADeep groove ball bearing 6413-ZZ-C3-ASFERSA - 65x160x37 mm. 6413-ZZ-C3-ASFERSA - 65x160x37 mm. Reference : 6413-ZZ-C3-ASFERSA. 65 160 376413 Hybrid Ceramic Bearings (65X160X37) - AdvancedOrtech manufactures 6413 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
6413 C3 Bearing 65x160x37 Open - VXB Ball Bearings6413 C3 Bearing 65x160x37 Open. 6413 C3 Bearing 65x160x37 Open Larger Photo. 6413 C3 Bearing 65x160x37 Open. 0 Reviews. Our Price: $149.95 6413 C3 Bearing 65x160x37 Open Ball Bearings: Amazon6413 C3 Open Ball BearingOne Ball Bearing65mm x 160mm x 37mm6413 C3 Open Ball Bearing, inner diameter is 65mm, outer diameter is 160mm and Width
7413-B-MP - FAG Angular Contact Bearing - 65x160x377413-B-MP - FAG Angular Contact Bearing - 65x160x37. This 7413-B-MP bearing is a single row angular contact bearings with a modified internal construction 237362BA 65X160X37 BEARING BRAND SKF237362BA 65X160X37 BEARING BRAND SKF, Available from Henderson Bearings
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 3875/3820 3876/3820 3876/3821 ...
SMITH HR-4-C Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Toyana K60X66X20 needle roller bearings
Timken SKF NSK NTN Koyo Bearing NACHI 15112/15250X M86647/10 24112/24261 2689/2631 ...
SMITH HR-7/8-BC Cam Follower and Track Roller - Stud Type