Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 87512 NR Ball Bearings

BEARINGS LIMITED 87512 NR Ball Bearings
Online shopping BEARINGS LIMITED 87512 NR Ball Bearings from mm b a great selection at 240 mm d2 Store. ... BEARINGS LIMITED Bearing Accessories. AF Bearing Machinery Co., Ltd.
- BEARINGS LIMITED
87512 NR
- mm
- 56 mm
- 240 mm
- mm
- 3 mm
- 531 kN
- 4.1 mm
- 3 mm
-
AF Bearing Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED 87512 NR Ball BearingsCodes and sizes
b: | mm | B: | 56 mm | d2: | 240 mm |
b1: | mm | rs (min): | 3 mm | Dynamic (Ca): | 531 kN |
s: | 4.1 mm | r1s (min): | 3 mm | F: | 270 mm |
Pu: | 67.010 kN |
BEARINGS LIMITED 87512 NR Ball BearingsDimensions
BEARINGS LIMITED 87512 NR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GAC200S |
Dimensione (mm) | 200x310x70 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 70 |
Tipo di cuscinetto - acciaio su acciaio | steelonsteel |
Alesaggio Dia (d) | 200.0000 |
Dia esterno (D) | 310.0000 |
Larghezza (B) | 70.0000 |
Larghezza esterna (Bo) | 66.0000 |
Larghezza interna (Bi) | 70.0000 |
Carico dinamico (Cr) | 1,680,000 |
Carico statico (Cor) | 8,420,000 |
Raggio massimo dell'angolo dell'albero, o smusso a 45 gradi (ch1) | 3.000 |
Raggio d'angolo massimo dell'alloggiamento, o smusso a 45 gradi (ch) | 3.000 |
Diametro sferico (dk o Dk) | 290.000 |
Angolo di disallineamento (a gradi) | 1.5 |
Posizione della scanalatura di lubrificazione (A) | 30.000 |
Posizione del centro sferico (S) | 26 |
Peso (g) | 23,800.00 |
Materiale | 52100 Chrome steel, or equivalent |
BEARINGS LIMITED 87512 NR Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- AF Bearing Machinery Co., Ltd.
- AddressRoute de Frangy, 74930 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-5-50-25-74-00
- Fax
Related News
nsk thrust bearing table |
skf hybrid ceramic bearings size pdf file |
ball bearing unit size chart mm |