Home>Products>AURORA Bearing>AURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Engineering AF Bearing Machinery Co., Ltd. Punching Retainer Type Calculator , AURORA Bearing Manufacturing Service . Get Your Single Row Number of Raceway Ring Rows Free.
- AURORA
AW-M10
- Single Row
- Punching
- Ball
- 13000
- Metric System
- 16**/6*** series
- 30
- 13200
-
AF Bearing Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod EndsSpecification details
Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Retainer Type: | Punching | Type: | Ball |
Max. Allowed rpm(rpm): | 13000 | Size Standards: | Metric System | Types: | 16**/6*** series |
d: | 30 | Basic Dynamic Load Rating(N): | 13200 | Days to Ship: | 6 Days |
Preload Mark: | CM |
Specifications forAURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
D | 52 mm |
Dynamic load, C | 15.9 kN |
Nlim (grease) | 14,000 rpm |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimete |
Enclosure | 2 Metal Shields |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.52 Hz |
Minimum Buy Quantity | N/A |
ra max | 1 mm |
Keyword String | Ball |
UNSPSC | 31171504 |
Maintenance Assessment - AURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
interchange AURORA AW-M10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends guide | ||||||||
d | EAN | weight: | series: | Inventory | head width: | ball width: | thread type: | |
AW-M10T | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
AW-M10 | - | 0190029019258 | - | - | 0.0 | - | - | - |
AW-M10Z | - | 0190029019272 | - | - | 0.0 | - | - | - |
AW-M10 | 10 mm | - | 0.08 kg | AW | - | 10.50 mm | 14 mm | -6H |
AW-M10Z | 10 mm | - | 0.08 kg | AW | - | 10.50 mm | 14 mm | -6H |
Contact Us

- AF Bearing Machinery Co., Ltd.
- AddressRoute de Frangy, 74930 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-5-50-25-74-00
- Fax
Related News
nsk thrust bearing table |
skf hybrid ceramic bearings size pdf file |
ball bearing unit size chart mm |