Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 18520 Roller Bearings

BEARINGS LIMITED 18520 Roller Bearings
100% AF Bearing Machinery Co., Ltd. Authentic. BEARINGS LIMITED 18520 Roller Bearings Highest 1100 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 Quality. Certified Without Accessories Accessories Supplier.
- BEARINGS LIMITED
18520
- Without Accessories
- 1100 rpm
- 550 rpm
- 74.00 mm
- 440.000 mm
- 600.0000 mm
- 410000 N
- 900 rpm
-
AF Bearing Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED 18520 Roller BearingsCodes and sizes
Accessories: | Without Accessories | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 1100 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 550 rpm |
B: | 74.00 mm | d: | 440.000 mm | D: | 600.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 410000 N | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 900 rpm | Fillet Radius ra: | 4.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 710000 N |
BEARINGS LIMITED 18520 Roller BearingsDimensions
B | 80.00 mm |
Fillet Radius ra | 4.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 624000 N |
Oil Speed Rating n2 | 1400 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 1100 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 1020000 N |
D | 480.0000 mm |
d | 260.000 mm |
Fillet Radius rb | 1.50 mm |
Technical Support BEARINGS LIMITED 18520 Roller Bearings Self-Help Portal
Frequently bought BEARINGS LIMITED 18520 Roller Bearings together | ||||||||
D | d | B | EAN | Noun | Series | UNSPSC | series: | |
18520-2 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0053893195865 | Cup | - | 31171529 | - |
18520 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0605790121845 | - | - | 31171529 | - |
18520-3 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0053893195919 | - | - | 31171529 | - |
18520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18520/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
18520 | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
18520 #3 PREC | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
18520-20629 | 2.8750 in | 1.5625 in | - | - | - | - | - | 18500 |
18520 | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
18520 | 2.8750 in | - | - | - | - | 18500 | - | - |
Contact Us

- AF Bearing Machinery Co., Ltd.
- AddressRoute de Frangy, 74930 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-5-50-25-74-00
- Fax
Related News
nsk thrust bearing table |
skf hybrid ceramic bearings size pdf file |
ball bearing unit size chart mm |