Home>Products>AURORA Bearing>AURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - Radial

AURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - Radial
The online AURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - Radial parts store gives you AF Bearing Machinery Co., Ltd. immediate access 2.04 Y0 to a selection of more than 1.4 million new, used, 120 mm d2 remanufactured.
- AURORA
GEZ022ET-2RS
- 2.04
- 3
- 120 mm
- 750 kN
- 2.5 mm
- CN
- 12.1 mm
- 95 mm
-
AF Bearing Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - RadialSpecification details
Y0: | 2.04 | Number of lubrication holes: | 3 | d2: | 120 mm |
Static load, C0: | 750 kN | ra max: | 2.5 mm | Radial clearance class: | CN |
b: | 12.1 mm | d: | 95 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 6.11 Hz |
Fatigue limit load, Cu: | 62.8 kN |
Specifications forAURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - Radial
Service | 24 Hours Online | Advantage | Factory Price | Trademark | PMC/Dongxian |
Transport Package | Paper and Wooden Packing | Origin | Korea | HS Code | 8431499900 |
Dynamic load, C | 12.8 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.92 Hz |
d | 20 mm |
da max | 28 mm |
rs min | 1 mm |
f0 | 13.2 |
B | 14 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
Brand | NTN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 3.08 Hz |
Maintenance Assessment - AURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - Radial
interchange AURORA GEZ022ET-2RS Spherical Plain Bearings - Radial guide | ||||||||
a | D | B | T | d | C | Fw | B1 | |
PCMF 182022 E | - | 20 mm | 22 mm | - | 18 mm | - | - | 1 mm |
BRI 102216 U | - | 34,925 mm | 25,65 mm | - | 15,875 mm | 21,6 kN | 22,225 mm | - |
BRI 102216 UU | - | 34,925 mm | 25,65 mm | - | 15,875 mm | 21,6 kN | 22,225 mm | - |
QJ1022 | - | 170 mm | 28 mm | - | 110 mm | 195 kN | - | - |
QJ1022 | - | 170 mm | - | - | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm |
QJ 1022 | 98 mm | 170 mm | 28 mm | - | 110 mm | 146 kN | - | - |
562022/GNP5 | - | 170 mm | - | 72 mm | 110 mm | - | - | - |
GEZ022ET-2RS | - | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 1.187 Inch | 30.15 Millimeter | - | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | - | - |
GEZ022ET-2RS/X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ022ET-2RS | - | 2.1875 in | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
Contact Us

- AF Bearing Machinery Co., Ltd.
- AddressRoute de Frangy, 74930 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-5-50-25-74-00
- Fax
Related News
nsk thrust bearing table |
skf hybrid ceramic bearings size pdf file |
ball bearing unit size chart mm |